- MEER DAN 20 JAAR ERVARING
- SNELLE LEVERING
- GECERTIFICEERD
- RUIM ASSORTIMENT
- +31 (0)20 669 85 58
- INFO@SECURITY-SYSTEMS.NL
€ 103,00 € 92,70
Dahua Cloud managed switches zijn switches met basis managed switch functies. Dit maakt het mogelijk om wat specifieke poort of PoE instellingen te doen en om VLAN’s aan te maken. Dit kan via de webinterface van de switch of via de cloud. Door de switch in de cloud te plaatsen komt deze echt in zijn kracht. De switch kan direct worden gekoppeld aan de DoLynk care omgeving. Dit maakt beheer en configuratie voor de installateur op afstand mogelijk. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de DoLynk care webportal of de app. Waardoor bijvoorbeeld het uitlezen van gebruikte bandbreedte of PoE vermogen en het herstarten van PoE apparaten eenvoudig op afstand kan worden uitgevoerd. Ook is het mogelijk om notificaties te ontvangen bij mogelijke netwerk gerelateerde problemen De Dahua Cloud managed switches zijn standaard zo geconfigureerd dat ze plug & play in het netwerk kunnen worden geplaatst. Configuratie is niet vereist. Omdat de Dahua Cloud managed switches in dezelfde prijsklasse zit als unmanaged switches kan de Dahua cloud managed switch prima als alternatief worden ingezet.
Categorie | Specificatie |
Hardware | |
Inbegrepen stroomadapter | Ja |
PoE | Ja |
Ethernetpoorten | 4 |
Ethernetpoort snelheid | 10/100/1000 Mbps |
Uplink poortsnelheid | 10/100/1000 Mbps |
Functie-indeling poorten | Port 1-4: 4 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE); Port 5-6: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) |
Resetknop | 1 |
Voeding | Externe voeding: 53 VDC, 1.226 A |
Bedrijfstemperatuur | –10 °C tot +55 °C (+14 °F tot +131 °F) |
Bedrijfsluchtvochtigheid | 5%–95% (RH), niet-condenserend |
Opslagtemperatuur | –40 °C tot +70 °C (–40 °F tot +158 °F) |
Opslagluchtvochtigheid | 5%–95% (RH), niet-condenserend |
Stroomverbruik | Inactief: ≤2.5 W; Volledig belast: 65 W |
Performance | |
Netwerkniveau | Layer 2 |
Beheertype | Ja |
Smart Managed Switch | Ja |
MTBF | 222.36 jaar |
Switch capaciteit | 12 Gbps |
Packet forwarding rate | 8.93 Mpps |
Packet buffer | 4 Mbit |
Jumbo Frame | 15K Byte |
MAC-table capaciteit | 8K |
VLAN nummer | 32 |
Communicatiestandaard | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab |
Feature | |
PoE-protocol | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE |
PoE-vermogen | Poort 1 ≤ 60 W, Poort 2-4 ≤ 30 W, totaal ≤ 60 W |
PoE-vermogensbeheer | Ja |
PoE pin-indeling | 1,2,4,5?V+?,3,6,7,8?V-? |
Langafstand PoE transmissie | Ja |
Spanning Tree Protocol | STP/RSTP |
VLAN-functie | Poort-gebaseerde VLAN |
IEEE 802.3x Flow Control | Ja |
DHCP-functie | DHCP-client |
Apparaatbeheer | Webbeheer; App-beheer |
Algemeen | |
Statische bescherming | Luchtafvoer: 8 kV; Contactafvoer: 6 kV |
Bescherming tegen bliksem | Common mode: 4 kV; Differential mode: 2 kV |
Netto gewicht | 0.29 kg (0.64 lb) |
Bruto gewicht | 0.94 kg (2.07 lb) |
Productafmetingen | 130 mm × 90 mm × 26 mm (5.11″ × 3.54″ × 1.02″) (L × B × H) |
Verpakkingsafmetingen | 265 mm × 238 mm × 76 mm (10.43″ × 9.37″ × 2.99″) (L × B × H) |
Materiaal behuizing | Plaatstaal |
Installatie | Bureau-montage; Wandmontage |
4x PoE poorten met totaal 60W PoE budget Inzetbaar als webmanaged, cloud managed of unmanaged DoLynk Care compatible Alle poorten Gigabit |
739197e614ac2622bb6deea58c260d64_1732093221181.png
5890.pdf
2895.pdf
407.pdf
Prijs: € 9,00 excl.BTW
BestellenPrijs: € 13,00 excl.BTW
BestellenPrijs: € 77,00 excl.BTW
BestellenPrijs: € 202,80 excl.BTW
BestellenPrijs: € 21,60 excl.BTW
BestellenPrijs: € 199,20 excl.BTW
Bestellen