- MEER DAN 20 JAAR ERVARING
- SNELLE LEVERING
- GECERTIFICEERD
- RUIM ASSORTIMENT
- +31 (0)20 669 85 58
- INFO@SECURITY-SYSTEMS.NL
€ 200,00 € 180,00
Dahua Cloud managed switches zijn switches met basis managed switch functies. Dit maakt het mogelijk om wat specifieke poort of PoE instellingen te doen en om VLAN’s aan te maken. Dit kan via de webinterface van de switch of via de cloud. Door de switch in de cloud te plaatsen komt deze echt in zijn kracht. De switch kan direct worden gekoppeld aan de DoLynk care omgeving. Dit maakt beheer en configuratie voor de installateur op afstand mogelijk. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de DoLynk care webportal of de app. Waardoor bijvoorbeeld het uitlezen van gebruikte bandbreedte of PoE vermogen en het herstarten van PoE apparaten eenvoudig op afstand kan worden uitgevoerd. Ook is het mogelijk om notificaties te ontvangen bij mogelijke netwerk gerelateerde problemen De Dahua Cloud managed switches zijn standaard zo geconfigureerd dat ze plug & play in het netwerk kunnen worden geplaatst. Configuratie is niet vereist. Omdat de Dahua Cloud managed switches in dezelfde prijsklasse zit als unmanaged switches kan de Dahua cloud managed switch prima als alternatief worden ingezet.
Kenmerk | Specificatie |
Inclusief voedingsadapter | Ja |
PoE | Ja |
Ethernet poorten | 8 |
Ethernet poort snelheid | 10/100/1000 Mbps |
Ethernet poort uplink snelheid | 10/100/1000 Mbps |
Beschrijving van functieslots | Poort 1-8: 8 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE); Poort 9-10: 2 × RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink) |
Reset knop | 1 |
Voeding | Externe voeding: 54 VDC, 2.22 A |
Bedrijfstemperatuur | –10 °C tot +55 °C (+14 °F tot +131 °F) |
Bedrijfsluchtvochtigheid | 5%–95% (RH), niet-condenserend |
Opslagtemperatuur | –40 °C tot +70 °C (–40 °F tot +158 °F) |
Opslagluchtvochtigheid | 5%–95% (RH), niet-condenserend |
Stroomverbruik | Inactief: ≤6 W; Volle belasting: 110 W |
Layer | Layer 2 |
Beheer type | Ja |
Slim beheerde switch | Ja |
MTBF | 127,3 jaar |
Schakelcapaciteit | 20 Gbps |
Packet forwarding rate | 14.88 Mpps |
Packet buffer grootte | 4 Mbit |
Jumbo frame | 15K Byte |
MAC tabel grootte | 8K |
Aantal VLAN’s | 32 |
Communicatiestandaard | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab |
PoE protocol | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt |
PoE vermogen | Poort 1 ≤ 90 W, Poort 2-8 ≤ 30 W, totaal ≤ 110 W |
PoE stroomverbruik beheer | Ja |
PoE pin toewijzing | 1,2,4,5?V+?,3,6,7,8?V-? |
Long Distance PoE transmissie | Ja |
Spanning Tree Protocol | STP/RSTP |
VLAN functie | Poortgebaseerde VLAN |
IEEE 802.3x Flow Control | Ja |
DHCP functie | DHCP Client |
Apparaatbeheer | Webbeheer; App beheer |
Statica bescherming | Luchtontlading: 8 kV; Contactontlading: 6 kV |
Bliksembescherming | Common mode: 4 kV; Differential mode: 2 kV |
Netto gewicht | 0.55 kg (1.21 lb) |
Bruto gewicht | 1.3 kg (2.87 lb) |
Product afmetingen | 190 mm × 106 mm × 30 mm (7.48″ × 4.17″ × 1.18″) (L × B × H) |
Verpakkingsafmetingen | 256 mm × 244 mm × 87 mm (10.07″ × 9.61″ × 3.43″) (L × B × H) |
Behuizingsmateriaal | Plaatstaal |
Installatie | Bureaumontage; muurmontage |
Certificeringen | CE |
8x PoE poorten met totaal 110W PoE budget Inzetbaar als webmanaged, cloud managed of unmanaged DoLynk Care compatible 2x Gigabit uplink |
df5f929bba842d28cf9162deecf0315a_1717752297942.png
5729.pdf
2895.pdf
407.pdf
Prijs: € 9,00 excl.BTW
BestellenPrijs: € 9,00 excl.BTW
BestellenPrijs: € 9,00 excl.BTW
BestellenPrijs: € 9,00 excl.BTW
BestellenPrijs: € 13,00 excl.BTW
BestellenPrijs: € 21,60 excl.BTW
Bestellen